鸿博股份6月14日发布消息,6月12日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王彬彬,副总经理 周韡韡,英博数科CTO 吴东,接待地点北京。
(资料图)
调研主要内容
一、公司业务简介: 鸿博股份于2008年5月在深交所上市,公司主营业务涵盖:彩票产业、安全印务、包装产业等领域。2022年8月公司以全资子公司英博数科作为运营主体在北京成立人工智能相关项目,主要业务包括算力出租、云资源采购一站式服务,人工智能教育培训、以及产业实验室四大类业务,助推公司正式步入人工…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 光大理财 | 其它金融公司 |
2 | 东北证券 | 证券公司 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 |
4 | 华安证券 | 证券公司 |
5 | 东海证券 | 证券公司 |
6 | 长城证券研究所 | 证券研究所 |
7 | 华西证券 | 证券公司 |
8 | 合众资产 | 资产管理公司 |
9 | 方正资管 | 证券公司 |
10 | 国泰君安 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鸿博股份近一年共接待105家机构168次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 9 | 10.01 | 4.62 | - | 10.50 | 3.12 | - |
2023-06-05 | 28 | 0.31 | 10.18 | - | 1.25 | 10.17 | - |
2023-04-19 | 1 | 0.85 | 20.77 | 62.66 | 1.13 | 24.78 | 64.16 |
2023-04-04 | 57 | -10.01 | -15.75 | -14.16 | -9.85 | -15.61 | -14.69 |
2023-03-02 | 11 | -7.96 | -8.02 | -21.18 | -8.27 | -5.65 | -16.84 |
2023-02-21 | 6 | 10.00 | 6.57 | 6.15 | 10.90 | 8.38 | 8.46 |
2022-09-29 | 10 | -0.77 | -4.49 | 2.48 | -0.19 | -2.54 | 4.36 |
2022-09-23 | 9 | 1.06 | -3.03 | -1.97 | 1.56 | -1.70 | -1.62 |
2022-09-19 | 37 | 0.72 | -3.33 | -6.22 | 0.60 | -1.00 | -0.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、温氏股份、中钢国际、兴业银锡、唐人神、南网能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
300498 | 温氏股份 | 78 | 券商策略会 | 2023-06-13 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
003035 | 南网能源 | 24 | 中金公司中期策略会 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。